平成24年3月卒業生(396名)の大学進学実績
| 現役進学者内訳 | 専修・ 各種学校 |
進学準備者 | 就 職 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4年制大学 | 短期大学 | ||||
| 合計 396名 | 320 | 7 | 17 | 51 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | 1 | 東京学芸大学 | 3 |
| 首都大学東京 | 4 | 横浜市立大学 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 | 横浜国立大学 | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 | ||
| 合 計 | 12 |
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 青森大学 | 1 | 拓殖大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 19 | 中央大学 | 23 |
| 朝日大学 | 1 | 帝京科学大学 | 1 |
| 麻布大学 | 3 | 帝京大学 | 4 |
| 亜細亜大学 | 3 | 帝京平成大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 8 | 東海大学 | 16 |
| 大妻女子大学 | 2 | 東京家政学院大学 | 4 |
| 学習院大学 | 4 | 東京経済大学 | 6 |
| 神奈川工科大学 | 3 | 東京工科大学 | 1 |
| 神奈川歯科大学 | 1 | 東京女子体育大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 18 | 東京女子大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 | 東京電機大学 | 2 |
| 関東学院大学 | 3 | 東京都市大学 | 9 |
| 北里大学 | 8 | 東京農業大学 | 3 |
| 杏林大学 | 1 | 東京薬科大学 | 6 |
| 近畿大学 | 1 | 東京理科大学 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 東邦大学 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 10 | 東洋英和女学院大学 | 3 |
| 工学院大学 | 5 | 東洋大学 | 3 |
| 國學院大学 | 3 | 獨協大学 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 1 | 日本体育大学 | 5 |
| 国際武道大学 | 1 | 日本歯科大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 1 | 日本獣医生命科学大学 | 1 |
| 駒沢女子大学 | 2 | 日本女子大学 | 2 |
| 駒澤大学 | 12 | 日本赤十字看護大学 | 1 |
| 産業能率大学 | 1 | 日本大学 | 148 |
| 実践女子大学 | 4 | 日本文化大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 4 | フェリス女学院大学 | 2 |
| 淑徳大学 | 1 | 文教大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 1 | 法政大学 | 18 |
| 上智大学 | 3 | 武蔵大学 | 1 |
| 上武大学 | 1 | 武蔵野大学 | 6 |
| 昭和大学 | 3 | 明治学院大学 | 7 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 明治大学 | 21 |
| 白梅学園大学 | 1 | 明治薬科大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 5 | 明星大学 | 8 |
| 成城大学 | 5 | 横浜創英大学 | 1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 横浜薬科大学 | 1 |
| 清泉女子大学 | 2 | 立教大学 | 11 |
| 専修大学 | 10 | 立命館大学 | 3 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 了徳寺大学 | 1 |
| 創価大学 | 7 | 早稲田大学 | 9 |
| 合 計 | 512 |
















