2021年度 進路実績
2021年度卒業生(369名)以下の数字は現役生のみ

※クリックすると拡大します(PDF)
2021年度 日本大学への合格実績
日本大学へは高校3年間の評定や基礎学力到達度テストなどによって、ほとんどの生徒が内部推薦の資格を得ています。
学部名 | 合格者数 | 学部名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
法学部一部 | 28 | スポーツ科学部 | 2 |
法学部二部 | 6 | 理工学部 | 32 |
文理学部 | 41 | 生産工学部 | 12 |
経済学部 | 40 | 工学部 | 4 |
商学部 | 27 | 生物資源科学部 | 31 |
芸術学部 | 16 | 短期大学部 | 4 |
国際関係学部 | 11 | 専門学校 | 2 |
危機管理学部 | 5 |
2021年度 他大学への合格実績
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
東京海洋大学 | 1 | 京都教育大学 | 1 |
静岡大学 | 1 | 東京都立大学 | 3 |
東京藝術大学 | 1 | 諏訪東京理科大学 | 1 |
信州大学 | 1 | 千葉県立保健医療大学 | 1 |
主な私立大学 | |||
---|---|---|---|
大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
慶應義塾大学 | 4 | 東洋大学 | 8 |
早稲田大学 | 10 | 駒澤大学 | 4 |
上智大学 | 3 | 専修大学 | 11 |
東京理科大学 | 6 | 昭和大学 | 1 |
明治大学 | 34 | 北里大学 | 7 |
青山学院大学 | 15 | 順天堂大学 | 2 |
立教大学 | 7 | 東京薬科大学 | 2 |
中央大学 | 26 | 昭和薬科大学 | 1 |
法政大学 | 22 | 工学院大学 | 5 |
学習院大学 | 10 | 東京農業大学 | 24 |
立命館大学 | 2 | 神奈川大学 | 18 |
成蹊大学 | 8 | 東海大学 | 17 |
成城大学 | 6 | 津田塾大学 | 3 |
明治学院大学 | 6 | 日本女子大学 | 2 |
武蔵大学 | 1 | 日本体育大学 | 7 |
國學院大學 | 6 | 多摩美術大学 | 2 |
数字に一部既卒生を含む
2021年度 指定校推薦枠を持つ主な大学
大学名 | ||
---|---|---|
東京都立大学 | 学習院大学 | 駒澤大学 |
東京理科大学 | 成蹊大学 | 専修大学 |
明治大学 | 成城大学 | 芝浦工業大学 |
青山学院大学 | 明治学院大学 | 東京薬科大学 |
立教大学 | 武蔵大学 | 日本赤十字看護大学 |
中央大学 | 北里大学 | 日本女子大学 |
法政大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
他
※本校では毎年約120校の4年制・6年制大学から指定校推薦の依頼を受けています。
(2022年度)
※クリックすると拡大します(PDF)